| Players Picked at #70 | ||||||||||
| Season | Pick # | Team | Name | Position | College | |||||
| 2025 | 70 | Detroit Lions | Isaac TeSlaa | WR | Arkansas | |||||
| 2024 | 70 | New York Giants | Andru Phillips | CB | Kentucky | |||||
| 2023 | 70 | Las Vegas Raiders | Byron Young | DT | Alabama | |||||
| 2022 | 70 | Jacksonville Jaguars | Chad Muma | LB | Wyoming | |||||
| 2021 | 70 | Carolina Panthers | Brady Christensen | T | BYU | |||||
| 2020 | 70 | Miami Dolphins | Brandon Jones | DB | Texas | |||||
| 2019 | 70 | Los Angeles Rams | Darrell Henderson | RB | Memphis | |||||
| 2018 | 70 | San Francisco 49ers | Fred Warner | LB | BYU | |||||
| 2017 | 70 | Minnesota Vikings | Pat Elflein | C | Ohio State | |||||
| 2016 | 70 | Baltimore Ravens | Bronson Kaufusi | DE | BYU | |||||
| 2015 | 70 | Houston Texans | Jaelen Strong | WR | Arizona State | |||||
| 2014 | 70 | San Francisco 49ers | Marcus Martin | C | USC | |||||
| 2013 | 70 | Tennessee Titans | Blidi Wreh-Wilson | CB | Connecticut | |||||
| 2012 | 70 | Jacksonville Jaguars | Bryan Anger | P | California | |||||
| 2011 | 70 | Kansas City Chiefs | Justin Houston | LB | Georgia | |||||
| 2010 | 70 | Baltimore Ravens | Ed Dickson | TE | Oregon | |||||
| 2009 | 70 | Cincinnati Bengals | Michael Johnson | DE | Georgia Tech | |||||
| 2008 | 70 | Chicago Bears | Earl Bennett | WR | Vanderbilt | |||||
| 2007 | 70 | Denver Broncos | Ryan Harris | T | Notre Dame | |||||
| 2006 | 70 | Buffalo Bills | Ashton Youboty | CB | Ohio State | |||||
| 2005 | 70 | Miami Dolphins | Channing Crowder | LB | Florida | |||||
| 2004 | 70 | Green Bay Packers | Joey Thomas | CB | Montana State | |||||
| 2003 | 70 | Arizona Cardinals | Gerald Hayes | LB | Pittsburgh | |||||
| 2002 | 70 | Minnesota Vikings | Willie Offord | S | South Carolina | |||||
| 2001 | 70 | New Orleans Saints | Sedrick Hodge | OLB | North Carolina | |||||
| 2000 | 70 | Denver Broncos | Chris Cole | WR | Texas A&M | |||||
| 1999 | 70 | Detroit Lions | Jared DeVries | DE | Iowa | |||||
| 1998 | 70 | New York Giants | Brian Alford | WR | Purdue | |||||
| 1997 | 70 | Atlanta Falcons | OJ Santiago | TE | Kent State | |||||
| 1996 | 70 | New Orleans Saints | Brady Smith | DE | Colorado State | |||||
| 1995 | 70 | Detroit Lions | David Sloan | TE | New Mexico | |||||
| 1994 | 70 | San Diego Chargers | Andre Coleman | WR | Kansas State | |||||
| 1993 | 70 | Denver Broncos | Jason Elam | K | Hawaii | |||||
| 1992 | 70 | Miami Dolphins | Larry Webster | DT | Maryland | |||||
| 1991 | 70 | Dallas Cowboys | Erik Williams | T | Central (OH) State | |||||
| 1990 | 70 | Pittsburgh Steelers | Neil O'Donnell | QB | Maryland | |||||
| 1989 | 70 | New York Jets | Joe Mott | LB | Iowa | |||||
| 1988 | 70 | Pittsburgh Steelers | Chuck Lanza | C | Notre Dame | |||||
| 1987 | 70 | St. Louis Cardinals | Colin Scotts | DT | Hawaii | |||||
| 1986 | 70 | San Diego Chargers | Jeff Walker | T | Memphis | |||||
| 1985 | 70 | Cincinnati Bengals | Sean Thomas | DB | TCU | |||||
| 1984 | 70 | New England Patriots | Jonathan Williams | RB | Penn State | |||||
| 1983 | 70 | New York Giants | Karl Nelson | T | Iowa State | |||||
| 1982 | 70 | Pittsburgh Steelers | Mike Merriweather | LB | Pacific | |||||
| 1981 | 70 | Kansas City Chiefs | Marvin Harvey | TE | Southern Mississippi | |||||
| 1980 | 70 | Los Angeles Rams | LeRoy Irvin | CB | Kansas | |||||
| 1979 | 70 | Cleveland Browns | James Ramey | DE | Kentucky | |||||
| 1978 | 70 | Atlanta Falcons | Stan Waldemore | G | Nebraska | |||||
| 1977 | 70 | Houston Oilers | Jimmie Giles | TE | Alcorn State | |||||
| 1976 | 70 | Pittsburgh Steelers | Ron Coder | DT | Penn State | |||||
| 1975 | 70 | Dallas Cowboys | Bob Breunig | LB | Arizona State | |||||
| 1974 | 70 | Buffalo Bills | Gary Marangi | QB | Boston College | |||||
| 1973 | 70 | Denver Broncos | John Wood | DT | LSU | |||||
| 1972 | 70 | Los Angeles Rams | Lawrence McCutcheon | RB | Colorado State | |||||
| 1971 | 70 | New York Giants | Ronnie Hornsby | LB | Southeastern Louisiana | |||||
| 1970 | 70 | Baltimore Colts | Jim O'Brien | K | Cincinnati | |||||
| 1969 | 70 | San Diego Chargers | Eugene Ferguson | T | Norfolk State | |||||
| 1968 | 70 | New York Giants | Bobby Duhon | RB | Tulane | |||||
| 1967 | 70 | Buffalo Bills | Tom Rhoads | DE | Notre Dame | |||||
| 1966 | 70 | Washington Redskins | Dick LeMay | T | Vanderbilt | |||||
| 1965 | 70 | Baltimore Colts | John McGuire | WR | Syracuse | |||||
| 1964 | 70 | Chicago Bears | Dan Conners | T | Miami (FL) | |||||
| 1963 | 70 | Green Bay Packers | Dan Grimm | G | Colorado | |||||
| 1962 | 70 | Green Bay Packers | Jon Schopf | G | Michigan | |||||
| 1961 | 70 | Detroit Lions | Ron Puckett | T | California State-L.A. | |||||
| 1960 | 70 | San Francisco 49ers | Ola Lee Murchison | E | Pacific | |||||
| 1959 | 70 | Cleveland Browns | Jim Prestel | T | Idaho | |||||
| 1958 | 70 | New York Giants | Billy Lott | B | Mississippi | |||||
| 1957 | 70 | Green Bay Packers | John Nisby | G | Pacific | |||||
| 1956 | 70 | Chicago Cardinals | John Dittrich | T | Wisconsin | |||||
| 1955 | 70 | Philadelphia Eagles | Billy Quinn | B | Texas | |||||
| 1954 | 70 | Los Angeles Rams | Ken Panfil | T | Purdue | |||||
| 1953 | 70 | Chicago Cardinals | Tom Higgins | T | North Carolina | |||||
| 1952 | 70 | San Francisco 49ers | Jim Beasley | C | Tulsa | |||||
| 1951 | 70 | New York Yanks | George Musacco | B | Loyola (CA) | |||||
| 1950 | 70 | Detroit Lions | Floyd Jaszewski | T | Minnesota | |||||
| 1949 | 70 | Chicago Cardinals | Jim Cain | E | Alabama | |||||
| 1948 | 70 | Los Angeles Rams | Mike Graham | B | Cincinnati | |||||
| 1947 | 70 | Chicago Cardinals | Art Dufelmeier | B | Illinois | |||||
| 1946 | 70 | Los Angeles Rams | Joe Whisler | B | Ohio State | |||||
| 1945 | 70 | Cleveland Rams | Johnny August | B | Alabama | |||||
| 1944 | 70 | New York Giants | Roy Clay | B | Colorado State | |||||
| 1943 | 70 | Washington Redskins | Tony Leon | G | Alabama | |||||
| 1942 | 70 | Chicago Bears | Frank Maznicki | B | Boston College | |||||
| 1941 | 70 | Washington Redskins | Henry Wilder | B | Iowa State | |||||
| 1940 | 70 | New York Giants | Win Pedersen | T | Minnesota | |||||
| 1939 | 70 | New York Giants | Pete Zagar | T | Stanford | |||||
| 1938 | 70 | Chicago Bears | Fletcher Sims | B | Georgia Tech | |||||
| 1937 | 70 | Cleveland Rams | Norm Schoen | T | Baldwin-Wallace | |||||
| 1936 | 70 | Green Bay Packers | Wally Cruice | B | Northwestern | |||||
