| Players Picked at #108 | ||||||||||
| Season | Pick # | Team | Name | Position | College | |||||
| 2025 | 108 | Las Vegas Raiders | Dont'e Thornton | WR | Tennessee | |||||
| 2024 | 108 | Minnesota Vikings | Khyree Jackson | CB | Oregon | |||||
| 2023 | 108 | Seattle Seahawks | Anthony Bradford | G | LSU | |||||
| 2022 | 108 | Cleveland Browns | Perrion Winfrey | DT | Oklahoma | |||||
| 2021 | 108 | Atlanta Falcons | Darren Hall | CB | San Diego State | |||||
| 2020 | 108 | Washington Football Team | Saahdiq Charles | T | LSU | |||||
| 2019 | 108 | New York Giants | Julian Love | CB | Notre Dame | |||||
| 2018 | 108 | New York Giants | Kyle Lauletta | QB | Richmond | |||||
| 2017 | 108 | Green Bay Packers | Vince Biegel | LB | Wisconsin | |||||
| 2016 | 108 | Tampa Bay Buccaneers | Ryan Smith | CB | North Carolina Central | |||||
| 2015 | 108 | Tennessee Titans | Jalston Fowler | FB | Alabama | |||||
| 2014 | 108 | Seattle Seahawks | Cassius Marsh | DE | UCLA | |||||
| 2013 | 108 | Carolina Panthers | Edmund Kugbila | G | Valdosta State | |||||
| 2012 | 108 | Denver Broncos | Philip Blake | C | Baylor | |||||
| 2011 | 108 | Denver Broncos | Quinton Carter | S | Oklahoma | |||||
| 2010 | 108 | Oakland Raiders | Jacoby Ford | WR | Clemson | |||||
| 2009 | 108 | Miami Dolphins | Brian Hartline | WR | Ohio State | |||||
| 2008 | 108 | Denver Broncos | Kory Lichtensteiger | C | Bowling Green | |||||
| 2007 | 108 | Miami Dolphins | Paul Soliai | DT | Utah | |||||
| 2006 | 108 | New Orleans Saints | Jahri Evans | T | Bloomsburg (PA) | |||||
| 2005 | 108 | Tennessee Titans | Vincent Fuller | S | Virginia Tech | |||||
| 2004 | 108 | New York Jets | Jerricho Cotchery | WR | North Carolina State | |||||
| 2003 | 108 | Denver Broncos | Quentin Griffin | RB | Oklahoma | |||||
| 2002 | 108 | Jacksonville Jaguars | David Garrard | QB | East Carolina | |||||
| 2001 | 108 | Kansas City Chiefs | George Layne | RB | TCU | |||||
| 2000 | 108 | San Francisco 49ers | John Keith | S | Furman | |||||
| 1999 | 108 | Kansas City Chiefs | Larry Parker | WR | USC | |||||
| 1998 | 108 | Seattle Seahawks | DeShone Myles | LB | Nevada-Reno | |||||
| 1997 | 108 | Chicago Bears | Marcus Robinson | WR | South Carolina | |||||
| 1996 | 108 | Cincinnati Bengals | Jevon Langford | DE | Oklahoma State | |||||
| 1995 | 108 | New Orleans Saints | Dameian Jeffries | DE | Alabama | |||||
| 1994 | 108 | Los Angeles Rams | Chris Brantley | WR | Rutgers | |||||
| 1993 | 108 | Pittsburgh Steelers | Kevin Henry | DE | Mississippi State | |||||
| 1992 | 108 | Houston Oilers | Mike Mooney | T | Georgia Tech | |||||
| 1991 | 108 | Dallas Cowboys | Tony Hill | DE | Tennessee-Chattanooga | |||||
| 1990 | 108 | Tampa Bay Buccaneers | Tony Mayberry | C | Wake Forest | |||||
| 1989 | 108 | Minnesota Vikings | Darryl Ingram | TE | California | |||||
| 1988 | 108 | Minnesota Vikings | Todd Kalis | G | Arizona State | |||||
| 1987 | 108 | Los Angeles Rams | Larry Kelm | LB | Texas A&M | |||||
| 1986 | 108 | Los Angeles Raiders | Napoleon McCallum | RB | Navy | |||||
| 1985 | 108 | New England Patriots | Gerard Phelan | WR | Boston College | |||||
| 1984 | 108 | Pittsburgh Steelers | Weegie Thompson | WR | Florida State | |||||
| 1983 | 108 | Dallas Cowboys | Chris Faulkner | TE | Florida | |||||
| 1982 | 108 | Miami Dolphins | Charles Bowser | LB | Duke | |||||
| 1981 | 108 | Dallas Cowboys | Derrie Nelson | LB | Nebraska | |||||
| 1980 | 108 | San Diego Chargers | Bob Gregor | DB | Washington State | |||||
| 1979 | 108 | Los Angeles Rams | Jerry Wilkinson | DT | Oregon State | |||||
| 1978 | 108 | Oakland Raiders | Joe Stewart | WR | Missouri | |||||
| 1977 | 108 | Dallas Cowboys | Guy Brown | LB | Houston | |||||
| 1976 | 108 | Chicago Bears | Wayne Rhodes | DB | Alabama | |||||
| 1975 | 108 | Washington Redskins | Mike Thomas | RB | UNLV | |||||
| 1974 | 108 | Philadelphia Eagles | Jim Cagle | DT | Georgia | |||||
| 1973 | 108 | New England Patriots | Doug Dumler | C | Nebraska | |||||
| 1972 | 108 | Buffalo Bills | Bob Penchion | G | Alcorn State | |||||
| 1971 | 108 | Philadelphia Eagles | Tom Shellabarger | T | San Diego State | |||||
| 1970 | 108 | New York Jets | Clifford McClain | RB | South Carolina State | |||||
| 1969 | 108 | St. Louis Cardinals | Walter Shockley | RB | San Jose State | |||||
| 1968 | 108 | Green Bay Packers | John Robinson | FL | Tennessee State | |||||
| 1967 | 108 | New Orleans Saints | Don McCall | RB | USC | |||||
| 1966 | 108 | Green Bay Packers | Ray Miller | DE | Idaho | |||||
| 1965 | 108 | Green Bay Packers | Mike Shinn | E | Kansas | |||||
| 1964 | 108 | St. Louis Cardinals | Bob Johnson | E | Wisconsin | |||||
| 1963 | 108 | Pittsburgh Steelers | Frank Atkinson | T | Stanford | |||||
| 1962 | 108 | Detroit Lions | Murdock Hopper | T | Houston | |||||
| 1961 | 108 | San Francisco 49ers | Neill Plumley | T | Oregon | |||||
| 1960 | 108 | New York Giants | Bob Anderson | HB | Army | |||||
| 1959 | 108 | Baltimore Colts | Tom Brown | G | Minnesota | |||||
| 1958 | 108 | Cleveland Browns | Bernie Parrish | B | Florida | |||||
| 1957 | 108 | Chicago Bears | Bill Brown | G | Syracuse | |||||
| 1956 | 108 | Los Angeles Rams | Maury Woolford | T | Louisville | |||||
| 1955 | 108 | Detroit Lions | Walt Jenkins | T | Wayne State | |||||
| 1954 | 108 | Cleveland Browns | Tom Jones | T | Miami (OH) | |||||
| 1953 | 108 | Los Angeles Rams | Brad Myers | B | Bucknell | |||||
| 1952 | 108 | Cleveland Browns | Bob Finnell | B | Xavier | |||||
| 1951 | 108 | Chicago Bears | Bill Gregus | B | Wake Forest | |||||
| 1950 | 108 | Green Bay Packers | Roger Wilson | E | South Carolina | |||||
| 1949 | 108 | Washington Redskins | Homer Hobbs | G | Georgia | |||||
| 1948 | 108 | Washington Redskins | Carl Russ | B | Rice | |||||
| 1947 | 108 | Washington Redskins | Bob Steckroth | E | William & Mary | |||||
| 1946 | 108 | Philadelphia Eagles | Pat McHugh | B | Georgia Tech | |||||
| 1945 | 108 | New York Giants | Jim Young | T | Arkansas | |||||
| 1944 | 108 | Cleveland Rams | Joe Andrejco | B | Fordham | |||||
| 1943 | 108 | Green Bay Packers | Van Davis | DE | Georgia | |||||
| 1942 | 108 | New York Giants | Len Krouse | B | Penn State | |||||
| 1941 | 108 | Chicago Bears | Bob Morrow | B | Illinois Wesleyan | |||||
| 1940 | 108 | Washington Redskins | Allen Johnson | G | Duke | |||||
| 1939 | 108 | Washington Redskins | Bob O'Mara | B | Duke | |||||
| 1938 | 108 | New York Giants | Elmore Hackney | FB | Duke | |||||
